これまで取材していただいた記事等
記事タイトルをクリックすると、全文閲覧できます。ホームページ掲載を許可していただいた各メディアの皆様、ご協力ありがとうございました。
*記事の詳細をご覧いただくためには、Adobeソフトが必要です。(ネット上から無料でダウンロードが可能です)
2009(H21)年
掲載日 | 記事タイトル | 新聞・雑誌名 | 会社名 |
---|---|---|---|
12/28 | 全日遊連がRSNの費用負担を要請 | 遊技ジャーナル No777 | (有)遊技ジャーナル社 |
依存問題のRSNがNPO法人化に / 09年度上半期電話相談事業の詳細を発表 | |||
リカバリーサポート・ネットワークが法人変更 | |||
12/25 | リカバリーサポート・ネットワークが法人格取得 | 遊技通信 1月号 No1363 | 株式会社 遊技通信社 |
年頭所感 全日本遊技事業協同組合連合会・理事長 原田實 | |||
12/20 | RSNが特定非営利活動法人へ | GreenBelt 1月号 | (株)アド・サークル |
パチンコとは「何」だ | |||
NPO法人化 リカバリーサポート・ネットワーク | 遊技報知 第388号 | 遊技報知新聞社 | |
リカバリーサポート・ネットワークが10月21日より特定非営利活動法人に!! | レジャー情報 1月号 | 株式会社 レジャー情報新聞社 | |
12/5 | 【講話】廣田耕一課長(警察庁・生活安全保安課) | 娯楽産業 12月号 | 娯楽産業協会 |
12/1 | 平成21年11月18日(水)全国理事会 原田理理事長挨拶 | 遊報 12月号 No223 | 全日本遊技事業協同組合連合会 |
リカバリーサポート・ネットワーク研修講座「ギャンブリング問題介入の基礎」開催 | |||
ぱちんこ依存問題相談機関「リカバリーサポート・ネットワーク」NPO法人格を取得 | |||
11/26 | [講話]廣田耕一課長(警察庁・生活安全保安課) | 遊技通信 12月号 No1362 | 株式会社 遊技通信社 |
11/25 | 警察庁生活安全保安課廣田耕一課長講話 経営者同友会15周年セミナー | 月間遊技経済 11月号 | (株)遊技経済新聞社 |
11/12 | 改めて問うパチンコ依存とは? | GreenBelt 12月号 | (株)アド・サークル |
10/27 | 違法薬物なぜ悪い? | 沖縄タイムス | 沖縄タイムス社 |
10/12 | 女性の4割が精神科通院歴 | 週刊 アミューズメントジャパン 第195号 | (株)アミューズメント プレス ジャパン |
10/1 | 7月29日に開催された4団体代表者懇談会について | 遊報 10月号 No221 | 全日本遊技事業協同組合連合会 |
9/28 | 今年も発生、ホール駐車場の子供の車内放置死 | 遊技ジャーナル 10月号 No774 | (有)遊技ジャーナル社 |
RSNの西村代表がブログで胸中明かす | |||
9/14 | RSN 7月の電話相談内容まとまる | 週刊 アミューズメントジャパン 第191号 | (株)アミューズメント プレス ジャパン |
8/28 | 回復初期の問題を解決するガイドブック | 遊技ジャーナル 9月号 No773 | (有)遊技ジャーナル社 |
8/20 | RSN「2008年度の報告書」で「本人からの電話相談が初めて半数上回る63%に」とレポート! | レジャー情報 9月号 | 株式会社 レジャー情報新聞社 |
7/28 | 枠組再度検証し確実に機能を | 遊技ジャーナル 8月号 No772 | (有)遊技ジャーナル社 |
RSNのHPが業界関係のリンク効果でアクセス増 | |||
7/25 | パチンコ依存脱出、店主も支援 | 朝日新聞 | 朝日新聞西部本社 |
7/20 | パチンコ依存相談機関が08年度報告書を発表 | PLAY GRAPH 7月号 | プレイグラフ社 |
RSNが「2008年度・電話相談事業報告書」を発行 | レジャー情報 8月号 | 株式会社 レジャー情報新聞社 | |
7/16 | ホールさんの協力をいただいて、認知度が上昇。相談件数が大幅にアップ! | 社会貢献活動年間報告書 | 全日本社会貢献団体機構 |
7/10 | 借金返済よりもやめる方法求める | 月刊 アミューズメントジャパン 7月号 | (株)アミューズメント プレス ジャパン |
6/29 | パチンコ人口、日本一 | 南日本新聞 | 南日本新聞社 |
6/28 | RSNの活動を警察庁の廣田保安課長が評価 | 遊技ジャーナル 7月号 No771 | (有)遊技ジャーナル社 |
3年間の相談件数は3000件超 | |||
6/25 | RSNの電話相談案件 設立3年で3000件超 | 遊技通信 7月号 No1357 | 株式会社 遊技通信社 |
6/19 | ぱちんこ依存、まずは電話を | 紀伊民報 | 株式会社 紀伊民報 |
6/8 | 2008年度ぱちんこ依存問題電話相談事業報告書 | 週刊 アミューズメントジャパン 第177号 | アミューズメントプレスジャパン |
4/25 | 2月相談件数は105件 本人からの相談件数は62件 | 月刊 遊技経済 4月号 第1247号 |
株式会社 遊技経済新聞社 |
4/6 | 相談件数が増加 半年ぶりに3桁へ | 週刊 アミューズメントジャパン 第168号 | (株)アミューズメント プレス ジャパン |
4/5 | ぱちんこ依存問題の回復支援システムの連携強化を呼びかけ(1)(2) | 娯楽産業 4月号 | 娯楽産業協会 |
2/9 | RSN相談件数大幅増加 ポスター掲示の効果 |
週刊 アミューズメントジャパン 第160号 | (株)アミューズメント プレス ジャパン |
取材について
映像取材(撮影)は、個人情報保護および相談業務への支障などの事情から、原則お断りしております。ご理解ください。
電話での取材に関しましては、取材内容によってはお断りさせていただく場合もあります。取材前に、メールで取材についてのお問い合わせをお願いいたします。
取材をご希望の場合は、まずe-mailで企画書をお送りください。
- 企画全体のコンセプトや構成
- 対象と目的
- 〆切や期限があれば、その時期
*取材に協力した場合は、できあがった成果物(記事や放送のコピー)を資料としていただくことにしております。ご協力ください。
e-mail:お問い合わせ 取材・講演・セミナー
TEL&FAX:098-871-9671
(相談回線への取材電話は、固くお断りいたします)